PRODUCTS
Smart Quality Control Anchor
スマートQCアンカー®
                        ねじ切れ誘発溝によりトルク管理不要!確実な施工管理が出来るトルシア形雄ねじアンカー誕生!
仕様の許容強度は各種合成構造設計指針2010年度版にて作成しております。                    
 
                        
                    特長
FEATURES
                                                ・独自のQCプラグでトルク管理不要。手元で施工完了が確認できます。
                                                ・高所作業でも容易、作業者が安心して施工できます。
                                                ・QCプラグが外れないとナットが通せない安全設計。
                                    
仕様
SPECIFICATION
 
                            | 品番 | ねじ径 | 働き長さ (mm) | アンカー部寸法(mm) | ドリル径 (mm) | 穿孔長 (mm) | ソケット寸法 (二面幅) (mm) | 引張強度 (kN) | 入数 | |||
| 外径 | 有効埋込 深さ | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | |||||||
| T-1030 | M10 | 30 | 10.0 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300本 (50本×6箱) | 
| T-1240 | M12 | 40 | 12.0 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150本 (25本×6箱) | 
| T-1255K | M12 | 55 | 12.0 | 60 | 12.5 | 75 | 12 | 33.0 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 150本 (25本×6箱) | 
| 品番 | ねじ径 | 働き長さ (mm) | アンカー部寸法(mm) | ドリル径 (mm) | 穿孔長 (mm) | ソケット寸法 (二面幅) (mm) | 引張強度(kN) | 入数 | |||
| 外径 | 有効埋込 深さ | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | |||||||
| DT-1030 | M10 | 30 | 10.0 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300本 (50本×6箱) | 
| DT-1255K | M12 | 55 | 12.0 | 60 | 12.7 | 75 | 12 | 33.0 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 150本 (25本×6箱) | 
| 品番 | ねじ径 | 働き長さ (mm) | アンカー部寸法(mm) | ドリル径 (mm) | 穿孔長 (mm) | ソケット寸法 (二面幅) (mm) | 引張強度 (kN) | 入数 | |||
| 外径 | 有効埋込 深さ | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | |||||||
| ST-1030 | M10 | 30 | 10.0 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300本 (50本×6箱) | 
| ST-1240 | M12 | 40 | 12.0 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150本 (25本×6箱) | 
| ST-1265 | M12 | 60 | 12.0 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150本 (25本×6箱) | 
| ST-1255K | M12 | 50 | 12.0 | 60 | 12.5 | 75 | 12 | 33.0 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 150本 (25本×6箱) | 
| 品番 | ねじ径 | 働き長さ (mm) | アンカー部寸法(mm) | ドリル径 (mm) | 穿孔長 (mm) | ソケット寸法 (二面幅) (mm) | 引張強度 (kN) | 入数 | |||
| 外径 | 有効埋込 深さ | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | |||||||
| T-1045S | M10 | 45 | 10.0 | 33 | 10.5 | 40 | 10 | 15.9 | 3.1 (2.9) | 1.6 (1.5) | 300本 (50本×6箱) | 
| T-1060 | W3/8 | 60 | 10.0 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300本 (50本×6箱) | 
| T-1090 | W3/8 | 90 | 10.0 | 45 | 10.5 | 55 | 10 | 20.1 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 300本 (50本×6箱) | 
| T-1265 | M12 | 65 | 12.0 | 50 | 12.5 | 65 | 12 | 29.3 | 6.9 | 3.5 | 150本 (25本×6箱) | 
| T-1255S | M12 | 55 | 12.0 | 38 | 12.5 | 45 | 12 | 21.1 | 4.3 (3.9) | 2.1 (2.0) | 150本 (25本×6箱) | 
※スマートQCにはナットとワッシャーが1本につき1個ずつ付属しております。
施工方法
CONSTRUCTION METHOD
1. 穿孔
 
                                
                                                                    
2. 切粉除去
 
                                
                                                                    
3. アンカー挿入締付け
 
                                
                                                                    
4. ねじ切れ確認 (施工完了)
 
                                
                                                                    
5. 取付け
 
                                
                                                                    
スマートQCアンカー
その他の工具
OTHER TOOLS
締付け用専用ソケット(別売)
QCプラグがねじ切れると空転する安心・安全の専用ソケット。
(一般に市販されているソケットでは、ねじ切れない、ねじ切れ後に振り回されたりして、アンカーを損なうことがあります。)
 
                                            | 品番 | 適用 | 二面幅寸法 | 
| TSK-10 | T-10シリーズ | 10 | 
| TSK-12 | T-12シリーズ | 12 | 
 
                 
            