PRODUCTS
Smart C Hanger
スマートCハンガー
業界初!横滑り防止機能がついた
溝型鋼吊り金具

特長
FEATURES
・業界初!使用荷重を保証できる吊元金具
・従来型のC型鋼吊元金具と比較し、水平強度を安定して発揮します。(当社製造品比)
・空調機器、各種ケーブルラックやアングル、照明器具等懸垂物の吊元に最適
・エヌパット社独自の横滑り防止機構を搭載(PAT.P)
仕様
品番 | 外径サイズ(mm) | 許容水平強度 | 許容鉛直強度 | 適合溝形鋼 | 適合吊りボルト | 仕様 | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | (kN)※1 | (kN)※1.2 | ||||
SCH75-W3 | 84.5 | 75.5 | 40.5 | 17.5 | 62.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 75×40 | W3/8 | 亜鉛メッキ鋼板 |
SCH100-W3 | 109.5 | 100.5 | 50.5 | 17.5 | 72.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 100×50 | W3/8 | 亜鉛メッキ鋼板 |
SCH125-W3 | 134.5 | 125.5 | 65.5 | 17.5 | 87.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 125×65 | W3/8 | 亜鉛メッキ鋼板 |
SCH150-W3 | 159.5 | 150.5 | 75.5 | 17.5 | 97.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 150×75 | W3/8 | 亜鉛メッキ鋼板 |
SCH100-W4 | 109.5 | 100.5 | 50.5 | 20.5 | 75.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 100×50 | W1/2 | 亜鉛メッキ鋼板 |
SCH125-W4 | 134.5 | 125.5 | 65.5 | 20.5 | 90.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 125×65 | W1/2 | 亜鉛メッキ鋼板 |
SCH150-W4 | 159.5 | 150.5 | 75.5 | 20.5 | 100.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 150×75 | W1/2 | 亜鉛メッキ鋼板 |
DSCH75-W3 | 84.5 | 75.5 | 40.5 | 17.5 | 62.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 75×40 | W3/8 | 溶融亜鉛メッキ |
DSCH100-W3 | 109.5 | 100.5 | 50.5 | 17.5 | 72.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 100×50 | W3/8 | 溶融亜鉛メッキ |
DSCH125-W3 | 134.5 | 125.5 | 65.5 | 17.5 | 87.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 125×65 | W3/8 | 溶融亜鉛メッキ |
DSCH150-W3 | 159.5 | 150.5 | 75.5 | 17.5 | 97.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 150×75 | W3/8 | 溶融亜鉛メッキ |
DSCH100-W4 | 109.5 | 100.5 | 50.5 | 20.5 | 75.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 100×50 | W1/2 | 溶融亜鉛メッキ |
DSCH125-W4 | 134.5 | 125.5 | 65.5 | 20.5 | 90.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 125×65 | W1/2 | 溶融亜鉛メッキ |
DSCH150-W4 | 159.5 | 150.5 | 75.5 | 20.5 | 100.5 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 150×75 | W1/2 | 溶融亜鉛メッキ |
吊りボルト、ナットは現場にてご用意願います。
※1.短期荷重に対しての許容強度となります。長期荷重に対しては2/3を乗じた値となります。
※2.許容水平強度を考慮した値となります。鉛直荷重のみを考慮した値については別途お問い合わせください。